০৭ নং চান্দাই ইউনিয়নের এল জি এস পি বর্ননাঃ-
৭ নং চান্দাই ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | মমত্মব্য |
১ | দিয়াড় গাড়ফা লেদ মোড় হইতে খৈরাশ হাট অভিমুখে রাসত্মা এইচ বিবি করণ | ২.০০.০০০/= | প্রথম কিসিত্ম |
২ | চান্দাই আনছার ডাক্তারের বাড়ী হতে চান্দাই উচ্চ বিদ্যালয় অভিমুখী রাসত্মা এইচ বিবি করণ | ২.০০.০০০/= | প্রথম কিসিত্ম |
৩ | দাশগ্রাম মোতালেব এর বাড়ী হতে আওড়ীপাড়া অভিমুখে রাসত্মা এইচ বিবি করণ | ১.৭৫.০০০/= | প্রথম কিসিত্ম |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | মমত্মব্য |
১ | গাড়ফা রনজু ডাক্তারের বাড়ী হতে কাটা খালি হাট অভিমুখে রাসত্মা এইচ বিবি করণ | ২.০০.০০০/= | ২য় কিসিত্ম |
২ | দিয়াড় গাড়ফা দরগা তলা হতে খৈরাজহাট অভিমৃখী রাসত্মা এইচ বিবি করণ | ২.০০.০০০/= | ২য় কিসিত্ম |
৩ | চান্দাই্ওয়াদুদ সরকাররের বাড়ী হতে চান্দাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিমুখী রাসত্মা এইচ বিবি করণ | ২.০০.০০০/= | ২য় কিসিত্ম |
৪ | ৩ নং&ওয়ার্ডে ভান্ডারদহ গ্রামে হতদরিদ্রের মাঝে বিনামৃল্যে ল্যাট্রিন (রিং সস্নাব) বিতরন | ৫০.০০০/= | ২য় কিসিত্ম |
৫ | ৫ নং&ওয়ার্ডে সাতইল গ্রামে হতদরিদ্রের মাঝে বিনামৃল্যে ল্যাট্রিন (রিং সস্নাব) বিতরন | ৫২.০০০/= | ২য় কিসিত্ম |
১ | ৯ নং&ওয়ার্ডে কুষ্ণপুর ও দেওশীন গ্রামের বিভিন্ন স্থানে হসত্ম চালিত নলকুপ স্থাপন | ৭৫.০০০/= | পি বিজি বরাদ্ধ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS