ক্রমিক নং | ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মমত্মব্য |
১ | মহাসিন ফকির | মসলেম ফকির | চান্দাই |
|
২ | মিলন মোলস্না | ইমত্মাজ মোলস্না | ,, |
|
৩ | বিশাল প্রাং | টিপু প্রাং | ,, |
|
৪ | বক্কার | মৃতঃ আজম | ,, |
|
৫ | নিজাম | হারান | ,, |
|
৬ | মনিরম্নল | সদাই | ,, |
|
৭ | আক্কেল | মৃতঃ আলী | ,, |
|
৮ | মাহাবুল | সাইদুল | .,, |
|
৯ | বাপ্পি | ছেন্টু | ,, |
|
১০ | আবুল কালাম | মৃতঃ ইজাজ উদ্দিন | ,, |
|
১১ | সেলিম | তারা প্রাং | ,, |
|
১২ | রিফাত | মুকুল | ,, |
|
১৩ | চেতন খান | সাজেদুর খান | ,, |
|
১৪ | মাহাবুল প্রাং | মাবিয়া | ,, |
|
১৫ | জন্টু | মৃতঃ আক্কেল প্রাং | ,, |
|
১৬ | তারা মন্ডল | মহররম মন্ডল | ,, |
|
১৭ | নাহারম্নল প্রাং | হাসেম প্রাং | ,, |
|
১৮ | মনিরম্নল | মৃতঃ দৌলত | ,, |
|
১৯ | রিপন | নজরম্নল | ,, |
|
২০ | নিশান | রম্নহুল | ,, |
|
২১ | মুঞ্জিল | আঃ ছাত্তার | ,, |
|
২২ | এরশাদ | জামাল | ,, |
|
২৩ | সুজন | মৃতঃ জামরম্নল | ,, |
|
২৪ | সোহেল | মুকিম | ,, |
|
২৫ | শুকটা | মৃতঃ মানিক উলস্নাহ | ,, |
|
২৬ | ছাকেরা বেগম | মৃতঃ ইমান মন্ডল | ,, |
|
২৭ | ফরিদা | পিন্টু ফকির | ,, |
|
২৮ | হোসনে | ইছুব প্রাং | ,, |
|
২৯ | যুথি | কালাম প্রাং | ,, |
|
৩০ | সাজেদা | জিয়া মন্ডল | ,, |
|
৩১ | বেবী | ওসমান | ,, |
|
৩২ | হাসেম আলী | মৃতঃ আফছার | ,, |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS