৭ নং চান্দাই ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলাঃ বড়াইগ্রাম, জেলাঃ নাটোর।
ভিক্ষুকের নামের তালিকা
ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | ভিক্ষুকের নাম | পিতা/মাতার নাম | ঠিকানা | ভিক্ষুকের ধরন | মন্তব্য |
০১ | বড়াইগ্রাম | মোছাঃ আয়শা খাতুন | মৃত- ইমান আলী | গাড়ফা | নিঃস্ব |
|
০২ | ’’ | মোছাঃ হাসনা খাতুন | মৃত- ইমান আলী | ’’ | ’’ |
|
০৩ | ’’ | মোছাঃ কাজলী | মৃত- ইমান আলী | ’’ | ’’ |
|
০৪ | ’’ | মোছাঃ আছিয়া | মৃত- ইমান আলী | ’’ | ’’ |
|
০৫ | ’’ | মোছঃ হামিদা | মোঃ ছইমদ্দি | ’’ | ’’ |
|
০৬ | ’’ | মোঃ ছইমুদ্দি | লুয়াই | ’’ | ’’ |
|
০৭ | ’’ | মোছাঃ আলিয়া | রহমত আলী | ’’ | ’’ |
|
০৮ | ’’ | মোছাঃ হাজেরা | মৃত- অগলক | ’’ | ’’ |
|
০৯ | ’’ | মোছাঃ রমিনি | জং- চাদ আলী | ’’ | ’’ |
|
১০ | ’’ | মোছাঃ সাহেরা | জং-দোয়াত আলী | ’’ | ’’ |
|
১১ | ’’ | মোছাঃ মজিরন | জং-আজিজল হক | ’’ | ’’ |
|
১২ | ’’ | মোছাঃ রবি জান | জং-হামেদ দেওয়ান | ’’ | ’’ |
|
১৩ | ’’ | মোছাঃ জানবি | জং-তাহের আলী | ’’ | ’’ |
|
১৪ | ’’ | মোছাঃ গোলাপ জান | জং-আক্কাছ আলী | ’’ | ’’ |
|
১৫ | ’’ | মোছাঃ মধুমালা | জং-মোতালেব | ’’ | ’’ |
|
১৬ | ’’ | মোছাঃ খতেমন | জং-হাফেজ আলী | ’’ | ’’ |
|
১৭ | ’’ | মোছাঃ জহুরা খাতুন | আহাম্মদ আলী | ’’ | ’’ |
|
১৮ | ’’ | মোছাঃ জয়মন খাতুন | জং-নুরুল ইসলাম | ’’ | ’’ |
|
১৯ | ’’ | মোছাঃ শেফালী খাতুন | জং-রতন | ’’ | ’’ |
|
২০ | ’’ | মোছাঃ নয়ন তারা | হাফেজ | ’’ | ’’ |
|
২১ | ’’ | মোছাঃ প্রত্মষী | জং- মহাছেন | ’’ | ’’ |
|
২২ | ’’ | মোছাঃ কেয়া জান | জং- মুজদার আলী | ’’ | ’’ |
|
২৩ | ’’ | মোছাঃ মোমেনা খাতুন | জং- হাছেন | ’’ | ’’ |
|
২৪ | ’’ | মোছাঃ জয়গন খাতুন | জং- করম আলী | ’’ | ’’ |
|
২৫ | ’’ | মোছাঃ কমেজান | জং- ছুরাপ আলী | ’’ | ’’ |
|
২৬ | ’’ | মোছাঃ মরিওম খাতুন | জং- মৃত- আক্কেল আলী | ’’ | ’’ |
|
২৭ | ’’ | মোছাঃ মাহার জান | জং- খোরশেদ আলী | ’’ | ’’ |
|
২৮ | ’’ | মোছাঃ রাজুফা খাতুন | জং- হাফেজুল | ’’ | ’’ |
|
২৯ | ’’ | মোছাঃ সুকবাসি | জং-মৃত- শুকুরআলী | ’’ | ’’ |
|
৩০ | ’’ | মোছাঃ পানবি | জং- মৃত- বাদশা | ’’ | ’’ |
|
৩১ | ’’ | মোঃ ছামাদ আলী | জং- মৃত- ইন্তাজ আলী | ’’ | ’’ |
|
৩২ | ’’ | মোছাঃ নয়ন তারা | গোলাম | ’’ | ’’ |
|
৩৩ | ’’ | মোছাঃ বিবি জান | জং- মৃত- কালু | ’’ | ’’ |
|
৩৪ | ’’ | মোছাঃ রহিলা খাতুন | জং- রবি | ’’ | ’’ |
|
৩৫ | ’’ | মোছাঃ মরিজান | জং- নূরইসলাম | ’’ | ’’ |
|
৩৬ | ’’ | মোছাঃ রওশনারা | বাহের উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৩৭ | ’’ | মোছাঃ তাসলিমা | জং- জাবেদ আলী | ’’ | ’’ |
|
৩৮ | ’’ | মোছাঃ আমেনা খাতুন | জং-মৃত- ইন্তাজ আলী | ’’ | ’’ |
|
৩৯ | ’’ | মোছাঃ সৌরভ খাতুন | ছবের আলী | ’’ | ’’ |
|
৪০ | ’’ | মোছাঃ আফেজান | আকমন | ’’ | ’’ |
|
ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | ভিক্ষুকের নাম | পিতা/মাতার নাম | ঠিকানা | ভিক্ষুকের ধরন | মন্তব্য |
৪১ | বড়াইগ্রাম | মোছাঃ জাহানারা | মৃত- হুজুর আলী | গাড়ফা | নিঃস্ব |
|
৪২ | ’’ | মোছাঃ রহিমন | জং-মৃত- বদর | ’’ | ’’ |
|
৪৩ | ’’ | মোছাঃ মুনজুরা | জং-মৃত- আয়নাল হক | ’’ | ’’ |
|
৪৪ | ’’ | মোছাঃ আলাবি | জং-মৃত-কবির উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৪৫ | ’’ | মোছাঃ মরি বেগম | জং-রববত আলী | ’’ | ’’ |
|
৪৬ | ’’ | মোছাঃ জহুরা বেগম | জং-ছবের আলী | ’’ | ’’ |
|
৪৭ | ’’ | মোছাঃ জায়েদা | জং- নওশেদ আলী | ’’ | ’’ |
|
৪৮ | ’’ | মোছাঃ নুরজা বেগম | জং-মুছা দেওয়ান | ’’ | ’’ |
|
৪৯ | ’’ | মোছাঃ মুলুক জান | নবির উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৫০ | ’’ | মোছাঃ খুর জান | জং-নাছির উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৫১ | ’’ | মোছাঃ শাহানারা | জং-হাসেনআলী | ’’ | ’’ |
|
৫২ | ’’ | মোছাঃ রসো বেগম | জং- সাঈদ আলী | ’’ | ’’ |
|
৫৩ | ’’ | মোছাঃ হাছেনা বেগম | জং-আঃ রহিম | ’’ | ’’ |
|
৫৪ | ’’ | মোছাঃ গোলি বেওয়া | মৃত- কালু | ’’ | ’’ |
|
৫৫ | ’’ | মোঃ খোরশেদ আলী | মৃত- জতন প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৫৬ | ’’ | মোছাঃ তারা খাতুন | জং- দুলাল | ’’ | ’’ |
|
৫৭ | ’’ | মোছাঃ খাজা বিবি | জং- জুলপত আলী | ’’ | ’’ |
|
৫৮ | ’’ | মোছাঃ গনজে | জং- হাসু | ’’ | ’’ |
|
৫৯ | ’’ | মোঃ আমজাদ | ইন্তাজ | ’’ | ’’ |
|
৬০ | ’’ | মোঃ সাঈদ | ইজ্জত আলী | দিয়াড় গাড়ফা | ’’ |
|
৬১ | ’’ | মোঃ মহন | কেফাত | ’’ | ’’ |
|
৬২ | ’’ | মোঃ হামিদ | ছামাদ | ’’ | ’’ |
|
৬৩ | ’’ | মোঃ বাদশা | ময়েজ মন্ডল | দেওশীন | ’’ |
|
৬৪ | ’’ | মোছাঃ কইজান | জং- জমশেদ | ’’ | ’’ |
|
৬৫ | ’’ | মোঃ দিদার হোসেন | বিশু প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৬৬ | ’’ | মোঃ আইয়ুব আলী | মৃত-খোয়াজ মোলা | রাজেন্দ্রপুর | ’’ |
|
৬৭ | ’’ | মোছাঃ খোদজা বেগম | জং-মৃত- আওকাত | ’’ | ’’ |
|
৬৮ | ’’ | মোছাঃ গোলাপজান | জং- মৃত- গুজরত | তেলো | ’’ |
|
৬৯ | ’’ | মোছাঃ হাবি জান | মৃত- কাইমুদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৭০ | ’’ | মোছাঃ আমিরন | মৃত- কাইমুদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৭১ | ’’ | মোছাঃ রোকিয়া | জং-মৃত- আহসান | ’’ | ’’ |
|
৭২ | ’’ | মোছাঃ ছকিনা | জং-মৃত- মেহের | ’’ | ’’ |
|
৭৩ | ’’ | মোঃ সিদ্দিক | আইজুদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৭৪ | ’’ | মোঃ জালিম | বসা | ’’ | ’’ |
|
৭৫ | ’’ | মোঃ ইউনুস | জং-কোরবান | ’’ | ’’ |
|
৭৬ | ’’ | মোছাঃ লইছন | জং- কোরমান | ’’ | ’’ |
|
৭৭ | ’’ | মোছাঃ জরিনা | জং- কাদের | ’’ | ’’ |
|
৭৮ | ’’ | মোছাঃ হাবেজান | জং- রমজান | ’’ | ’’ |
|
৭৯ | ’’ | মোছাঃ মাফো | খলিল | দাসগ্রাম | ’’ |
|
৮০ | ’’ | মোছাঃ মানিক জান | খলিল | ’’ | ’’ |
|
ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | ভিক্ষুকের নাম | পিতা/মাতার নাম | ঠিকানা | ভিক্ষুকের ধরন | মন্তব্য |
৮১ | বড়াইগ্রাম | মোঃ তোফাজ্জল | কাশেম | দাসগ্রাম | নিঃস্ব |
|
৮২ | ’’ | মোছাঃ জামিরন বেগম | জং-মৃত- আওকাত | ’’ | ’’ |
|
৮৩ | ’’ | মোছাঃ শান্তা বেগম | জং-মৃত- ইছাহক | ’’ | ’’ |
|
৮৪ | ’’ | মোছাঃ জয়গন | কোরবান | ভান্ডারদহ | ’’ |
|
৮৫ | ’’ | মোছাঃ সামাতুন | মৃত- বেলাল | ’’ | ’’ |
|
৮৬ | ’’ | মোঃ আবুতাহের | সোবহান | ’’ | ’’ |
|
৮৭ | ’’ | মোঃ জাহাঙ্গীর | সহিদ | ’’ | ’’ |
|
৮৮ | ’’ | মোছাঃ আয়েশা | মিয়াচান | ’’ | ’’ |
|
৮৯ | ’’ | মোছাঃ রমনী বেওয়া | জং-মৃত- মারফত আলী | সাতইল | ’’ |
|
৯০ | ’’ | মোছাঃ তারা বেওয়া | জং-মৃত-পরবত আলী | ’’ | ’’ |
|
৯১ | ’’ | মোছাঃ বুলু খাতুন | জং-মৃত-ইজ্জত আলী | ’’ | ’’ |
|
৯২ | ’’ | মোছাঃ কমেজান | জং-মৃত-শশী দেওয়ান | ’’ | ’’ |
|
৯৩ | ’’ | মোছাঃ জয়না বেওয়া | জং-মৃত-শহীদ প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৯৪ | ’’ | মোছাঃ রুপভান বেওয়া | জং-মৃত-বিসমিলাহ প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৯৫ | ’’ | মোছাঃ রোজিনা বেওয়া | জং-মৃত-মোহাম্মদ আলী | ’’ | ’’ |
|
৯৬ | ’’ | মোঃ আনছার দেওয়ান | মৃত-মজির উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৯৭ | ’’ | মোছাঃ ফতেজান বেওয়া | জং-মৃত-আবেদ আলী | ’’ | ’’ |
|
৯৮ | ’’ | মোছাঃ উমিয়া | জং-মৃত-আমের আলী | ’’ | ’’ |
|
৯৯ | ’’ | মোঃ আনোয়ার মজুমদার | মৃত-আছের মজুমদার |
| ’’ |
|
১০০ | ’’ | মোছাঃ মহিনী বেওয়া | জং-মৃত-মুন্ত্রী মজুমদার | ’’ | ’’ |
|
১০১ | ’’ | মোছাঃ লালভানু | জং-মৃত-শাজাহান | ’’ | ’’ |
|
১০২ | ’’ | মোছাঃ বেগুনী বেওয়া | জং-মৃত-তাজের প্রাং | ’’ | ’’ |
|
১০৩ | ’’ | মোছাঃ জাহানারা বেওয়া | জং-মৃত-সেকেন্দার প্রাং | ’’ | ’’ |
|
১০৪ | ’’ | মোছাঃ বুলু বেওয়া | জং-মৃত-খবীর উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
১০৫ | ’’ | মোছাঃ ফুলু বেওয়া | জং-মৃত-বাদশা প্রাং | ’’ | ’’ |
|
১০৬ | ’’ | মোছাঃ সবুর জান | জং-মৃত-দবীর প্রাং | ’’ | ’’ |
|
১০৭ | ’’ | মোছাঃ বাছিরন বেওয়া | জং-মৃত-এরপান | ’’ | ’’ |
|
১০৮ | ’’ | মোঃ সামরাজ কারী | মৃত-দুলাল সরকার | ’’ | ’’ |
|
১০৯ | ’’ | মোঃ ফজেরপ্রাং | মৃত- বাবুর আলী | ’’ | ’’ |
|
১১০ | ’’ | মোছাঃ ফজিলা বেওয়া | জং-মোঃ ফজের প্রাং | ’’ | ’’ |
|
১১১ | ’’ | মোছাঃ ফুলজান বেওয়া | জং-মৃত-আজাহার | ’’ | ’’ |
|
১১২ | ’’ | মোঃ দিরাজ প্রাং | মৃত-শুকুর আলী | ’’ | ’’ |
|
১১৩ | ’’ | মোছাঃ আয়মন বেওয়া | জং-মৃত-তবিজ প্রাং | ’’ | ’’ |
|
১১৪ | ’’ | মোছাঃ ছবেলা বেওয়া | মৃত- তাজের | ’’ | ’’ |
|
১১৫ | ’’ | মোছাঃ রুপোজান | মৃত-ঝড়ু প্রাং | ’’ | ’’ |
|
১১৬ | ’’ | মোছাঃ রোজিনা বেওয়া | মৃত-আলামিন | ’’ | ’’ |
|
১১৭ | ’’ | মোঃ আরশেদ আলী | মৃত-রহিম | ’’ | ’’ |
|
১১৮ | ’’ | মোঃ আহাদ | মৃত-আবেদ | ’’ | ’’ |
|
১১৯ | ’’ | মোঃ জামা্ল মন্ডল | মৃত-খলিল মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
১২০ | ’’ | মোঃ ছানোয়ার প্রাং | মৃত-ছামাদ | ’’ | ’’ |
|
ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | ভিক্ষুকের নাম | পিতা/মাতার নাম | ঠিকানা | ভিক্ষুকের ধরন | মন্তব্য |
১২১ | বড়াইগ্রাম | মোছাঃ ফুলজান | মোঃ সুলতান | সাতইল | নিঃস্ব |
|
১২২ | ’’ | মোছাঃ লহরী বেওয়া | মৃত-কেদার | ’’ | ’’ |
|
১২৩ | ’’ | মোছাঃ কুসুম খাতুন | মোঃ হানেফ প্রাং | ’’ | ’’ |
|
১২৪ | ’’ | মোছাঃ হাফেজা খাতুন | মোঃ ছাদেক | ’’ | ’’ |
|
১২৫ | ’’ | মোছাঃ আয়শা বেওয়া | মৃত- কাদের সরকার | ’’ | ’’ |
|
১২৬ | ’’ | মোছাঃ রফেলা | মৃত-মারফত | ’’ | ’’ |
|
১২৭ | ’’ |
|
|
| ’’ |
|
১২৮ | ’’ |
|
|
| ’’ |
|
১২৯ | ’’ |
|
|
| ’’ |
|
১৩০ | ’’ |
|
|
| ’’ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS