দুস্থ মহিলাদের সরকারী খাদ্য সহায়তা
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
1 | সিরাতুন | ২৬ | সাহেব আলী | ৫ | ০১ | গাড়ফা |
|
2 | আলেয়া | ৩০ | রিপোন মন্ডল | ৪ | ০১ | গাড়ফা |
|
3 | আজেদা | ৩৫ | রবিউল | ৫ | ০১ | গাড়ফা |
|
4 | সিমেলা | ৩১ | আক্তার | ৪ | ০১ | গাড়ফা |
|
5 | মনোয়ারা | ৩১ | ইসরাইল | ৫ | ০১ | গাড়ফা |
|
6 | মুঞ্জুয়ারা | ৩৬ | দবিরউদ্দিন | ৪ | ০১ | গাড়ফা |
|
7 | পারম্নল | ২৮ | জসিমউদ্দিন | ৪ | ০১ | গাড়ফা |
|
8 | তারা | ২৭ | দুলাল | ৫ | ০১ | গাড়ফা |
|
9 | রাজেলা | ২৭ | জিয়ারম্নল | ৪ | ০১ | গাড়ফা |
|
10 | জুলেখা | ২৬ | নজরম্নল | ৫ | ০১ | গাড়ফা |
|
11 | চম্পা | ২৫ | বাহাদুর | ৪ | ০১ | গাড়ফা |
|
12 | মাসুদা | ২৫ | কলিমউদ্দিন | ৪ | ০১ | গাড়ফা |
|
13 | হাফিয়া | ২৮ | মকলেছ | ৫ | ০১ | গাড়ফা |
|
14 | হাসনা | ৩০ | আবুল কাশেম | ৪ | ০১ | গাড়ফা |
|
15 | নারগিস | ২৭ | লতিফ ভহইয়া | ৪ | ০১ | গাড়ফা |
|
16 | তাছলিমা | ২৮ | খবির হোসেন | ৫ | ০১ | গাড়ফা |
|
17 | জুলেখা | ৩২ | ইকবাল | ৪ | ০১ | গাড়ফা |
|
18 | রেবেকা | ২৭ | জামরম্নল | ৫ | ০১ | গাড়ফা |
|
19 | আজেদা | ২৮ | জহুরম্নল | ৪ | ০১ | গাড়ফা |
|
20 | জেসমিন | ২৯ | সেরাজুল | ৫ | ০১ | গাড়ফা |
|
21 | মুঞ্জুরা | ৩০ | আরিফুল | ৪ | ০১ | গাড়ফা |
|
22 | মেনেকা | ২৭ | সুরোত আলী | ৪ | ০১ | গাড়ফা |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
23 | রিক্তা | ২১ | জালালউদ্দিন | ৩ | ০১ | গাড়ফা |
|
24 | মাজেদা | ২৬ | নাজিমউদ্দিন | ৪ | ০১ | গাড়ফা |
|
25 | রাজিয়া | ৩০ | বাবুল মোলস্না | ৪ | ০১ | গাড়ফা |
|
26 | সবেলা | ২৮ | আক্কাছ | ৫ | ০২ | দিয়ার গাড়ফা |
|
27 | আমেনা | ২৯ | ফোরকান | ৪ | ০২ | দিয়ার গাড়ফা |
|
28 | আখিয়া | ২০ | চাঁদ আলী | ৩ | ০২ | দিয়ার গাড়ফা |
|
29 | হোসনেয়ারা | ২৮ | রফিকুল | ৪ | ০২ | দিয়ার গাড়ফা |
|
30 | আফরোজা | ২৩ | সিদ্দিক | ৪ | ০২ | দিয়ার গাড়ফা |
|
31 | মুর্শিদা | ৩০ | করিম | ৫ | ০২ | দিয়ার গাড়ফা |
|
32 | শিল্পী | ২৭ | সামসুল | ৪ | ০২ | দিয়ার গাড়ফা |
|
33 | রেখা | ২৭ | মান্নান | ৪ | ০২ | দিয়ার গাড়ফা |
|
34 | রেনু | ২৬ | ওয়াহাব | ৪ | ০২ | দিয়ার গাড়ফা |
|
35 | রম্নবিয়া | ৩০ | পান্নু আলী | ৪ | ০২ | দিয়ার গাড়ফা |
|
36 | শিউলি | ২৯ | মবারক | ৪ | ০২ | দিয়ার গাড়ফা |
|
37 | রম্নবিয়া | ২৮ | সিদ্দিক | ৫ | ০২ | দিয়ার গাড়ফা |
|
38 | আর্জিনা | ২৮ | রবিউল | ৩ | ০২ | দিয়ার গাড়ফা |
|
39 | সাহানাজ | ২৮ | হাসান মোলস্না | ৫ | ০২ | দিয়ার গাড়ফা |
|
40 | সবেলা | ৩০ | মোন্নাফ | ৫ | ০২ | দিয়ার গাড়ফা |
|
41 | কারিমা | ২৮ | সফিকুল | ৫ | ০২ | দিয়ার গাড়ফা |
|
42 | রেনু | ৩০ | দবির | ৫ | ০২ | দিয়ার গাড়ফা |
|
43 | সাগরিকা | ৩০ | হানিফ | ৫ | ০২ | দিয়ার গাড়ফা |
|
44 | সবেলা | ৩০ | মোক্তার | ৩ | ০২ | দিয়ার গাড়ফা |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
45 | নাজমা | ২৮ | শাহ জামাল | ৪ | ০২ | দিয়ার গাড়ফা |
|
46 | ষষ্টি কুমারী | ২৭ | নারায়ন | ২ | ০৩ | ভান্ডারদহ |
|
47 | সাজেদা | ২৯ | আশরাফ | ৪ | ০৩ | ভান্ডারদহ |
|
48 | বেলী | ৩০ | বিলস্নাল | ৫ | ০৩ | ভান্ডারদহ |
|
49 | সাবিনা | ৩৫ | সুলতান | ৫ | ০৩ | ভান্ডারদহ |
|
50 | মর্জিনা | ২৬ | রিয়াজ | ৩ | ০৩ | ভান্ডারদহ |
|
51 | সম্পা | ২৭ | রবি | ৫ | ০৩ | ভান্ডারদহ |
|
52 | পারভীন | ৩০ | আবুল কাশেম | ৩ | ০৩ | ভান্ডারদহ |
|
53 | রিনা | ২৭ | সাহা আলম | ৪ | ০৩ | ভান্ডারদহ |
|
54 | বিলকিস | ২৩ | রানা | ৪ | ০৩ | ভান্ডারদহ |
|
55 | জুলেখা | ৩৩ | সায়েম | ৫ | ০৩ | ভান্ডারদহ |
|
56 | রমেছা | ৩৫ | কাদের | ৫ | ০৩ | ভান্ডারদহ |
|
57 | মুর্শেদা | ৩১ | মকবুল | ৪ | ০৩ | ভান্ডারদহ |
|
58 | ফুলু | ২৯ | আলউদ্দিন | ৫ | ০৩ | ভান্ডারদহ |
|
59 | আফরোজা | ২৮ | আমিরম্নল | ৫ | ০৩ | ভান্ডারদহ |
|
60 | হেলেনা | ৩১ | হাসিনুর | ৫ | ০৩ | ভান্ডারদহ |
|
61 | নাসিমা | ২৩ | সোনাই মিয়া | ৫ | ০৩ | ভান্ডারদহ |
|
62 | নূরজাহান | ২৮ | সেলিম | ৫ | ০৩ | ভান্ডারদহ |
|
63 | রিতা | ৩০ | মন্টু মিয়া | ৪ | ০৪ | চান্দাই |
|
64 | রাশেদা | ২৩ | রফিকুল | ৪ | ০৪ | চান্দাই |
|
65 | সুমিতা | ২৭ | সালাম | ৪ | ০৪ | চান্দাই |
|
66 | কল্পনা | ২৯ | রহিম | ৫ | ০৪ | চান্দাই |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
67 | চামেলি | ৩০ | মজিবর | ৪ | ০৪ | চান্দাই |
|
68 | হালিমা | ২৯ | লিয়াকত | ৫ | ০৪ | চান্দাই |
|
69 | রাশেদা | ৩৫ | ইসরাইল | ৪ | ০৪ | চান্দাই |
|
70 | রাশেদা | ৩২ | সুমিরম্নল | ৪ | ০৪ | চান্দাই |
|
71 | আর্জিনা | ৩০ | ফজলু | ৪ | ০৪ | চান্দাই |
|
72 | রোজিনা | ২৫ | রাহেন | ৩ | ০৪ | চান্দাই |
|
73 | মমতাজ | ২৫ | ইকরাম | ৩ | ০৪ | চান্দাই |
|
74 | খালেদা | ২৫ | মিজানুর | ৩ | ০৪ | চান্দাই |
|
75 | আসমা | ৩২ | আক্তার | ৩ | ০৪ | চান্দাই |
|
76 | বিউটি | ৩০ | কামাল | ৪ | ০৪ | চান্দাই |
|
77 | শাপলা | ৩২ | আক্কাছ | ২ | ০৪ | চান্দাই |
|
78 | জুলেখা | ২০ | মোতালেব | ৫ | ০৪ | চান্দাই |
|
79 | রাহিমা | ২৬ | জাহিদ | ৫ | ০৪ | চান্দাই |
|
80 | সাবিনা | ৩৫ | আবু কালাম | ৫ | ০৪ | চান্দাই |
|
81 | কল্পনা | ২৮ | রাশেদুল | ৪ | ০৪ | চান্দাই |
|
82 | নূরজাহান | ৩৫ | নূরম্নল | ৫ | ০৪ | চান্দাই |
|
83 | মর্জিনা | ৩৭ | মকিম | ৪ | ০৪ | চান্দাই |
|
84 | রমেছা | ৩৪ | জালাল | ৫ | ০৫ | সাতইল |
|
85 | ফুলজান | ২৯ | সুলতান | ৪ | ০৫ | সাতইল |
|
86 | কাজলি | ২৬ | নিজাম | ৫ | ০৫ | সাতইল |
|
87 | অঞ্জনা | ২৫ | নাজমূল | ৩ | ০৫ | সাতইল |
|
88 | বিলকিস | ২৩ | রবিউল | ৪ | ০৫ | সাতইল |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
89 | সনেকা | ২৮ | নূরম্নল | ৪ | ০৫ | সাতইল |
|
90 | সলুকা | ২৩ | আলফুদেয়ান | ৩ | ০৫ | সাতইল |
|
91 | তাসলিমা | ২৮ | সাইফুল | ৪ | ০৫ | সাতইল |
|
92 | আম্বিয়া | ২৩ | গিয়াস উদ্দিন | ৪ | ০৫ | সাতইল |
|
93 | রাজিয়া | ২৫ | রোমজান | ৪ | ০৫ | সাতইল |
|
94 | মোসলেমা | ৩৫ | নুরম্নল | ৫ | ০৫ | সাতইল |
|
95 | নূরম্নন্নাহার | ৩০ | সুমোন | ৪ | ০৫ | সাতইল |
|
96 | রাজু | ২৪ | নবিরউদ্দিন | ৪ | ০৫ | সাতইল |
|
97 | হাওয়া | ৩৯ | শুকুর আলী | ৪ | ০৬ | তেলো |
|
98 | পারভীন | ৩৪ | তাহের | ৫ | ০৬ | তেলো |
|
99 | কুলছুম | ৩৪ | গিয়াসউদ্দিন | ৫ | ০৬ | তেলো |
|
100 | মতিজান | ৩২ | বাবুল | ৩ | ০৬ | তেলো |
|
101 | তহমিনা | ২৬ | করিম | ৫ | ০৬ | তেলো |
|
102 | রনজনা | ২৭ | সাবেরন আলী | ৫ | ০৬ | তেলো |
|
103 | রম্নপসী | ২৯ | সাইফুল | ৫ | ০৬ | তেলো |
|
104 | রেহেনা | ৩০ | হাবিবুর | ৫ | ০৬ | তেলো |
|
105 | ময়না | ৩২ | মোসত্মফা কাশাল | ৪ | ০৬ | তেলো |
|
106 | ফাতেমা | ২৮ | মোবারক | ৪ | ০৭ | দাসগ্রাম |
|
107 | সানজিদা | ২৮ | জিয়ারম্নল | ৫ | ০৭ | দাসগ্রাম |
|
108 | মরিয়ম | ২৯ | জানেআলম | ৩ | ০৭ | দাসগ্রাম |
|
109 | শিউলি | ২৬ | কালাম | ৪ | ০৭ | দাসগ্রাম |
|
110 | চায়না | ৩২ | আহম্মদ | ৪ | ০৭ | দাসগ্রাম |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
111 | শারমিন | ২৮ | সফিকুল | ৪ | ০৭ | দাসগ্রাম |
|
112 | হালিমা | ৩০ | লুতু বিশ্বাস | ৫ | ০৭ | দাসগ্রাম |
|
113 | মঞ্জুরা | ২৮ | আমজাদ | ৪ | ০৭ | দাসগ্রাম |
|
114 | জুলেখা | ২৫ | সেলিম | ৩ | ০৭ | দাসগ্রাম |
|
115 | মলিনা | ২৭ | খাইরম্নল | ৫ | ০৭ | দাসগ্রাম |
|
116 | জমেলা | ২৯ | জয়নাল | ৪ | ০৭ | দাসগ্রাম |
|
117 | কাজলি | ৩২ | মজিদ | ৫ | ০৭ | দাসগ্রাম |
|
118 | আদরী | ৩০ | হাকিম | ৪ | ০৭ | দাসগ্রাম |
|
119 | নারগিস | ৩০ | জাহাঙ্গীর | ৪ | ০৭ | দাসগ্রাম |
|
120 | ইসমোতারা | ৩১ | আলামিন | ৩ | ০৭ | দাসগ্রাম |
|
121 | সিমা | ২৫ | রতন | ৪ | ০৭ | দাসগ্রাম |
|
122 | খুর্শিদা | ২৭ | শুকুর | ৩ | ০৭ | দাসগ্রাম |
|
123 | সানজিদা | ২৬ | আলম | ৪ | ০৭ | দাসগ্রাম |
|
124 | সাথি | ২৭ | রহিম | ৪ | ০৭ | দাসগ্রাম |
|
125 | দেলেরা | ৩০ | সানোয়ার | ৪ | ০৭ | দাসগ্রাম |
|
126 | নিলুফা | ২৮ | মানিক | ৪ | ০৭ | দাসগ্রাম |
|
127 | মনোয়ারা | ৩০ | সাত্তার | ৪ | ০৭ | দাসগ্রাম |
|
128 | উমিরন | ৩২ | জলিল | ৪ | ০৮ | রাজেন্দ্রপুর |
|
129 | মিলি | ৩০ | সাহেব | ৪ | ০৮ | রাজেন্দ্রপুর |
|
130 | মাসুরা | ৩০ | এমদাদুল | ৪ | ০৮ | রাজেন্দ্রপুর |
|
131 | রেনুফা | ২৮ | কালু প্রাঃ | ৫ | ০৮ | রাজেন্দ্রপুর |
|
132 | হালিমা | ২৭ | মিজাউল | ৪ | ০৮ | রাজেন্দ্রপুর |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
133 | বাদলি | ৩৮ | সাবান | ৪ | ০৮ | রাজেন্দ্রপুর |
|
134 | রোজিনা | ২৪ | মোসত্মফা কামাল | ৪ | ০৮ | রাজেন্দ্রপুর |
|
135 | সুমিরন | ৩৫ | আনোয়ার | ৫ | ০৮ | রাজেন্দ্রপুর |
|
136 | আতরি | ৩০ | গোলাম মোসত্মফা | ৫ | ০৮ | রাজেন্দ্রপুর |
|
137 | শিরিনা | ২৮ | ইউসুফ | ৫ | ০৮ | রাজেন্দ্রপুর |
|
138 | নাজমা | ২৯ | এমত্মাজআলী | ৪ | ০৮ | রাজেন্দ্রপুর |
|
139 | সিমা | ২৬ | সুজন | ৫ | ০৮ | রাজেন্দ্রপুর |
|
140 | সালমা | ২৮ | রবিউল | ৪ | ০৮ | রাজেন্দ্রপুর |
|
141 | নাসিমা | ২৬ | আবুল হাসেম | ৪ | ০৮ | রাজেন্দ্রপুর |
|
142 | লতা | ৩৪ | তাইজুল | ৪ | ০৯ | কৃষনপুর |
|
143 | সামীমা | ৩২ | শরিফুল | ৪ | ০৯ | কৃষনপুর |
|
144 | মরিয়ম | ৩৫ | সেলিম | ৪ | ০৯ | কৃষনপুর |
|
145 | সানোয়ারা | ৩৪ | মজিদ | ৫ | ০৯ | কৃষনপুর |
|
146 | মমেনা | ৩২ | রবিউল | ৪ | ০৯ | কৃষনপুর |
|
147 | বাবলি | ৩৫ | ইসরাইল | ৪ | ০৯ | কৃষনপুর |
|
148 | হেনা | ২৬ | মিলন | ৪ | ০৯ | কৃষনপুর |
|
149 | লাভলী | ২৭ | রফিকুল | ৪ | ০৯ | কৃষনপুর |
|
150 | কাজলি | ২৫ | শফিকুল | ৪ | ০৯ | কৃষনপুর |
|
151 | রম্নপালি | ৩৫ | মোতালেব | ৪ | ০৯ | কৃষনপুর |
|
152 | অমেলা | ৩৪ | আমিন | ৫ | ০৯ | কৃষনপুর |
|
153 | বেলী | ৩০ | সাজেদুল | ৪ | ০৯ | কৃষনপুর |
|
154 | মানজুরা | ২৯ | রিপন | ৫ | ০৯ | কৃষনপুর |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
155 | রাজেনা | ২৮ | হাবিবুল | ৪ | ০৯ | কৃষনপুর |
|
156 | সালমা | ২৯ | পানজাব | ৫ | ০৯ | কৃষনপুর |
|
157 | জুলেখা | ২৬ | সেন্টু | ৪ | ০৯ | কৃষনপুর |
|
158 | আফরোজা | ২৭ | সবেরআলী | ৪ | ০৯ | কৃষনপুর |
|
159 | ডলি | ৩৫ | রাশেদ | ৩ | ০৯ | কৃষনপুর |
|
160 | খালেদা | ২৯ | আলউদ্দিন | ৪ | ০৯ | কৃষনপুর |
|
161 | কল্পনা | ৩০ | হাসমোত | ৫ | ০৯ | কৃষনপুর |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস