# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কৃষ্ণপুর ইসলামের বাড়ী হইতে নদীর ঘাট অভিমুখে রাস্তা এইচ বি বি করন। | ২৫-০৩-২০২১ | ০৫-০৪-২০২১ | 9 | এলজিএসপি | ৪৫২৩৬১/= | বাস্তবায়িত | |
২ | কৃষ্ণপুর হাজী আব্দুর রহিমের মোড় হইতে মরহুম আবুল কাশেম চেয়ারম্যানের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচ বি বি করণ | ২৫-০৬-২০২০ | ০৭-০৭-২০২০ | 9 | এলজিএসপি | ৬২৭০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩ | কোভিট ১৯ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কল্পে ইউনিয়নের বিভিন্ন জনসাধারনের মাঝে বিনামূল্যে মাস্ক, সাবান ও ব্লিসিং পাউডার বিতরন | ২১-০৬-২০২০ | ২৮-০৬-২০২০ | 04 | এলজিএসপি | ৪৫০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪ | দাসগ্রাম পাকা রাস্তা জমিনের বাড়ী হতে শাহজালালের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচ বি বি করন । | ০৪-০২-২০২১ | ১৫-০২-২০২১ | 7 | এলজিএসপি | ৫৮৬৬৪৭/= | বাস্তবায়িত | |
৫ | ভান্ডারদহ রফিজ মাঝির বাড়ীর মোড় হতে হজরত হাজীর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচ বি বি করন | ১৬-০৯-২০২০ | ২৫-০৯-২০২০ | 3 | এলজিএসপি | ৪৫৪০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৬ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৪ নং চান্দাই | কাবিখা | ২,৯৯,৩২৯,৫০/= | বাস্তবায়িত | |
৭ | দাসগ্রাম মেঘার বাড়ী হইতে রব্বেলের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচ বি বি করন। | ১৬-০৯-২০২০ | ৩০-০৯-২০২০ | 7 | এলজিএসপি | ৮৩৭৯০০/= | বাস্তবায়িত | |
৮ | ০২ নং ওয়ার্ডের দিয়াড় গাড়ফা লেদ মোড় বাস্তুলের বাড়ী হতে খৈরাশ হাট অভিমুখে রাস্তা এইচ বি বি করন। | ১৪-০৬-২০২১ | ২৫-০৬-২০২১ | 02 | এলজিএসপি | ৬১৫১৫৬/= | বাস্তবায়িত | |
৯ | চান্দাই কলেজের প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র ( টেবিল, চেয়ার, স্টিল আলমারী ও ব্রেঞ্জ) সরবরাহ করন | ১৬-০৯-২০২০ | ৩০-০৯-২০২০ | 4 | এলজিএসপি | ২০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১০ | টি আর | |||||||
১১ | কাবিখা ১ম পর্যায় | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১৪.২১৬৪ মে: চাউল | ||
১২ | কাবিখা ২য় পর্যায় (নগদ) | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৯৯.৭৭৬/৮৩ টাকা | ||
১৩ | টি আর | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০২ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মে: চাউল | ||
১৪ | টি আর | টিআর | ১.০০০ মে: চাউল | |||||
১৫ | টি আর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ১.০০০ মে: চাউল | |||
১৬ | টি আর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ১.০০০ মে: চাউল | |||
১৭ | টি আর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মে: চাউল | ||
১৮ | টি আর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ নং ওয়ার্ড | টিআর | ২.০০০ মে: চাউল | ||
১৯ | টি আর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মে: চাউল | ||
২০ | টি আর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ১.০০০ মে: চাউল |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস