০৭ নং চান্দাই ইউনিয়ন
বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতার কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ ফরম-২০১৩-১৪
ক্র: নং | নাম (বাংলা ও ইংরেজী | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | বিধবা/ স্মামী পরিত্যাক্তা | গ্রাম/মহল্লার নাম | জন্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয়/জন্ম নিবন্ধন নম্বর | ধর্ম | পেশা | পরিবারের সদস্যের সংখ্যা | পরিবারের বার্ষিক গড় আয় | ভূমির পরিমান | সম্পূর্ন আংশিক কর্মক্ষম/ কর্মঅক্ষম | সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিয়মিত অন্য কোন আর্থিক সুবিধা পান কি-না | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
০১ | মোছাঃ গোলেজান | মৃত কাইমুদ্দিন | আমেনা | বিধবা | গাড়ফা | ২০/১২/১৯৬৭ | ৬৯১১৫২৩২১৭২৫২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
০২ | আছিয়া বেওয়া | মৃত ঈমান আলী | ডালিম বিবি | বিধবা | গাড়ফা | ১৭/০৫/১৯৭২ | ৮৮১৪৪৭৬৫৭৬৫৪১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
০৩ | সোনাভান খাতুন | মৃত ফিক্কার আলী | জমেলা খাতুন | বিধবা | দি: গাড়ফা | ২৫/০৩/১৯৭৫ | ৬৯১১৫২৩২১৭৫১৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
০৪ | আলেকজান | আঃ কাদের | দুরজান | বিধবা | ভান্ডারদহ | ১৮/০৮/১৯৫২ | ৬৯১১৫২৩২১৯৬৯৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
০৫ | রাজিয়া বেগম | জামারুল | রূপজান | বিধবা | চান্দাই | ১৪/০৮/১৯৮২ | ১৫৯১০১৭৬০৮০১৬০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
০৬ | রকেজান | মৃত রশিরুদ্দিন | মৃত জামেনা বেগম | বিধবা | চান্দাই | ১১/০৮/১৯৬২ | ৬৯১১৫২৩২২০৭২৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
০৭ | ময়না বেগম | মৃত ফজলুল করিম | মৃত রমেছা বেগম | বিধবা | চান্দাই | ২২/১০/১৯৬২ | ৬৯১১৫২৩২২১৯৪৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
০৮ | রাশেদা বেগম | মৃত আব্দুল মন্ডল | মৃত রমেজান | বিধবা | চান্দাই | ১৭/০৭/১৯৫২ | ৬৯১১৫২৩২২১৩৩৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
০৯ | মোছাঃ রেজিয়া | আঃ ছালাম | জবেদা | বিধবা | রাজেন্দ্রপুর | ০২/০৩/১৯৫৫ | ৬৯১১৫২৩২২৭৫৯২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১০ | ফুলজান | মৃত বাদশা প্রাং | মৃত জছিরন | বিধবা | সাতইল | ১৪/০৪/১৯৫৭ | ৬৯১১৫২৩২২৩৪০৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১১ | হামিদা খাতুন | নবীরুদ্দিন | জয়তন নেছা | বিধবা | তেলো | ০৭/০৪/১৯৭২ | ৬৯১১৫২৩২২৯২১৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১২ | রাহেলা বেগম | আকতার | রাবিয়া | বিধবা | দাসগ্রাম | ২৪/০৫/১৯৫৮ | ৬৯১১৫২৩২২৫৫৭৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৩ | মনোয়ারা | জনাব আলী | আমেনা | বিধবা | রাজেন্দ্রপুর | ১৪/০৮/১৯৬২ | ৬৯১১৫২৩২২৭৩১২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৪ | আম্বিয়া খাতুন | পিতা ইছিন মোল্লা | করিমন | বিধবা | রাজেন্দ্রপুর | ২২/০৮/১৯৫০ | ৬৯১১৫২৩০১৮০৭৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৫ | মনোয়ারা বেগম | মৃত সলেমান | কারেমা খাতুন | বিধবা | রাজেন্দ্রপুর | ২৫/০৫/১৯৫২ | ৬৯১১৫২৩২২৬৯৮৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৬ | খালেকা বেগম | পিতা নম্বর সরদার | খুদেজা বেগম | বিধবা | রাজেন্দ্রপুর | ০২/০৬/১৯৫২ | ৬৯১১৫২৩২২৬৮২২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৭ | রাইতন বেগম | পিতা মজু প্রাং | সাইমানি | বিধবা | রাজেন্দ্রপুর | ০৮/০৩/১৯৫৬ | ৬৯১১৫২৩২২৭৬২২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৮ | বুলু বেগম | মৃত আশরাফ | কমলা বেগম | বিধবা | কষ্ণপুর | ২৫/১২/১৯৬৭ | ১৫৯৫৭০৮৯১২৬২১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৯ | আলেয়া বেগম | মৃত নুরুল ইসলাম | জয়গণ | বিধবা | কষ্ণপুর | ১০/১১/১৯৬৩ | ৬৯১১৫২৩২২৮২৪৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২০ | মোছাঃ ছাহেরা খাতুন | জং মৃত রাইতালী | ছুরাতন | বিধবা | কষ্ণপুর | ১৫/০৫/১৯৪৮ | ৬৯১১৫২৩২২৯৫৯২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২১ | মোছাঃ রেনু বেগম | জং মৃত জববার প্রাং | গেদী | বিধবা | কষ্ণপুর | ১৩/০৩/১৯৬৫ | ৬৯১১৫২৩২২৮৯৬১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২২ | মোছাঃ নতিজান খাতুন | জং শেখ সাদি মন্ডল | লইছন বেওয়া | বিধবা | দি: গাড়ফা | ০৫/১১/১৯৬০ | ৬৯১১৫২৩২১৮৬৮৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৩ | মোছাঃ রাশেদা খাতুন | জং মৃত রুস্তম আলী | জরি খাতুন | বিধবা | দি: গাড়ফা | ২৮/০৭/১৯৪৭ | ৬৯১১৫২৩২১৮২৩৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস